Recherche: 
 
 
Eléments modulaires MB pour construction des machines // Eléments de base // Profilés // Profilés plats et cornières
Profilés plats et cornières
Ces éléments peuvent être facilement adaptés pour la fixation de composants divers sur les structures.
> Les plats et cornières en aluminium anodisé sont aux dimensions du système MB kit.

 
No. d'article. Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] p [kg/m] Propriété Ligne Données CAO Demande
Profilé de bordure 15x8 0.0.431.16 0.09 0.16 0.15 naturel
Profilé de bordure 19x11,5 0.0.196.30 0.41 0.13 0.30 naturel
Profilé M 20x4 E 7.0.002.62 0.24 0.01 0.21 naturel
Profilé M 30x3 E 0.0.609.59 0.01 0.65 0.24 naturel
Profilé M 40x4 E 7.0.002.66 2.06 0.02 0.42 naturel
Profilé M 60x6 E 0.0.609.61 0.10 10.46 0.96 naturel
Profilé M 80x8 E 7.0.002.67 33.05 0.33 1.70 naturel
Profilé M W20x20x4 E 7.0.002.68 0.48 0.48 0.38 naturel
Profilé M W40x20x4 E 7.0.002.69 0.59 3.52 0.59 naturel
Profilé M W40x25x2 E 0.0.626.77 0.38 2.40 0.34 naturel
 
No. d'article. Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] p [kg/m] Propriété Ligne Données CAO Demande
Profilé M W40x40x4 E 7.0.002.70 4.51 4.51 0.81 naturel
Profilé M W60x30x6 E 0.0.609.63 8.73 18.82 1.34 naturel
Profilé M W60x60x6 E 0.0.609.65 22.86 22.86 1.83 naturel
Profilé M W80x40x8 E 7.0.002.71 9.48 56.54 2.39 naturel
Profilé M W80x80x8 E 7.0.002.72 72.27 72.27 3.25 naturel

afficher de 1 à 15 (sur un total de 15 articles) Pages:  1